DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 4741301-0.28837%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.153,00 -3,19 18:09:03
  • MACKO 39,50 -1,10 18:09:10
  • MAGEN 43,18 -2,97 18:08:08
  • MAKIM 21,66 7,33 18:08:36
  • MAKTK 16,85 -0,88 18:09:21
  • MANAS 9,98 1,11 18:09:53
  • MARBL 16,85 0,48 18:09:58
  • MARKA 50,05 -2,44 18:05:19
  • MARTI 4,05 -2,88 18:09:47
  • MAVI 41,22 -0,77 18:09:39
  • MEDTR 35,00 -3,05 18:09:21
  • MEGAP 4,30 -2,05 18:09:56
  • MEGAP 4,30 -2,05 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,14 -0,64 18:09:09
  • MEKAG 52,05 -8,12 18:09:32
  • MEPET 12,70 -2,31 18:09:59
  • MERCN 37,80 1,45 18:05:17
  • MERIT 20,40 -0,49 18:09:46
  • MERKO 16,16 -0,12 18:08:43
  • METRO 3,94 -2,48 18:09:48
  • METUR 47,10 -1,87 18:09:18
  • MGROS 544,00 1,78 18:09:16
  • MHRGY 6,17 -0,64 18:09:32
  • MIATK 36,66 -1,98 18:09:57
  • MMCAS 38,00 2,65 18:08:01
  • MNDRS 14,23 -1,59 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,80 -1,88 18:08:01
  • MOBTL 7,66 -1,29 18:05:17
  • MOGAN 9,89 -0,30 18:09:02
  • MOPAS 35,78 -2,29 18:09:18
  • MPARK 361,25 0,91 18:09:12
  • MRGYO 3,22 -1,83 18:08:01
  • MRSHL 1.717,00 -4,08 18:09:34
  • MSGYO 4,94 0,20 18:05:17
  • MTRKS 24,50 -0,57 18:09:13
  • MTRYO 8,35 -4,68 18:09:27
  • MZHLD 6,85 -1,15 18:09:50