DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 4741301-0.28837%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 201,70 0,80 18:09:00
  • TARKM 379,00 -0,39 18:08:01
  • TATEN 49,72 1,80 18:08:43
  • TATGD 13,51 -0,81 18:09:46
  • TAVHL 259,00 -0,58 18:09:41
  • TBORG 168,80 -1,40 18:09:46
  • TCELL 96,30 1,42 18:09:57
  • TCKRC 54,00 0,84 18:09:04
  • TDGYO 16,17 -2,30 18:09:56
  • TEHOL 17,25 -3,09 18:09:47
  • TEKTU 20,82 9,98 18:09:58
  • TERA 430,00 0,94 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,00 2,11 18:08:37
  • TGSAS 198,00 -3,41 18:09:47
  • THYAO 314,25 1,70 18:09:46
  • TKFEN 101,10 0,10 18:09:19
  • TKNSA 25,46 5,38 18:09:45
  • TLMAN 94,00 0,16 18:09:41
  • TMPOL 86,60 -3,35 18:09:18
  • TMSN 128,30 -3,46 18:08:23
  • TNZTP 58,30 -0,43 18:08:44
  • TOASO 230,70 -0,82 18:09:28
  • TRCAS 36,50 0,33 18:09:40
  • TRGYO 72,40 -1,63 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,26 -2,28 18:09:55
  • TSGYO 7,72 -4,69 18:08:23
  • TSKB 13,63 -2,85 18:09:24
  • TSPOR 1,12 0,90 18:09:25
  • TTKOM 56,85 1,07 18:09:31
  • TTRAK 635,00 2,09 18:09:42
  • TUCLK 9,52 -2,56 18:05:17
  • TUKAS 3,30 -9,84 18:09:47
  • TUPRS 164,00 -0,18 18:09:58
  • TUREX 11,60 -0,77 18:09:49
  • TURGG 683,00 -9,95 18:09:34
  • TURSG 10,47 0,38 18:09:49